Buscar Estandares Subestandares
Viendo 81-90 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0059 | “P.C.A.M p.s.a. Homicidio calificado por mediar una relación de pareja s/ rec. de casación c/ sent. nº XX de expte. nº XX/18 de la Cámara Penal nº 2” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
0059 | “P.C.A.M p.s.a. Homicidio calificado por mediar una relación de pareja s/ rec. de casación c/ sent. nº XX de expte. nº XX/18 de la Cámara Penal nº 2” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | |
0059 | “P.C.A.M p.s.a. Homicidio calificado por mediar una relación de pareja s/ rec. de casación c/ sent. nº XX de expte. nº XX/18 de la Cámara Penal nº 2” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | |
0026 | “P.A.V.C p.s.a. Amenazas Simples Dos Hechos (HN1° Y HN2°), Amenazas Simples en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial Dos Hechos (HN3° Y HN4°) y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial (HN5°), todo en Concurso Real y en Calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0026 | “P.A.V.C p.s.a. Amenazas Simples Dos Hechos (HN1° Y HN2°), Amenazas Simples en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial Dos Hechos (HN3° Y HN4°) y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial (HN5°), todo en Concurso Real y en Calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica |
Ir a página: