Buscar Estandares Subestandares
Viendo 61-70 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0022 | “Suplicatoria Dra. Graciela Jorgelina Sobh–Fiscal Penal de la 6° Circunscripción Judicial s/Audiencia de solicitud de Prisión Preventiva (Ref. Expte. Fiscalia Letra “X” N° XXX/2021 M.A.A p.s.a. Desobediencia Judicial y Violación de Domicilio en concurso ideal en calidad de Autor (Hecho Nominado primero), Amenazas agravadas por el uso de arma en calidad de Autor (Hecho Nominado segundo) y Daños en calidad de Autor (Hecho Nominado tercero) en concurso real” | Sexta Circunscripción Recreo | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ||
0023 | “CRN psd. Violación de domicilio (dos hechos) en concurso real y en calidad de autor –Fiscalía de Instrucción Nº 4 s/ Juicio abreviado en Expte. “X” Nº XXXX/2021”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0023 | “CRN psd. Violación de domicilio (dos hechos) en concurso real y en calidad de autor –Fiscalía de Instrucción Nº 4 s/ Juicio abreviado en Expte. “X” Nº XXXX/2021”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
0024 | “V.F.G p.s.d.d. Lesiones graves en calidad de autor - Fiscalía de Instrucción Nº 2 s/Citación a juicio en Expte. XXX/21” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0024 | “V.F.G p.s.d.d. Lesiones graves en calidad de autor - Fiscalía de Instrucción Nº 2 s/Citación a juicio en Expte. XXX/21” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Adultas mayores | |
0025 | “DRES. F.C.A. y C.V.M., ABOGADOS PATROCINANTES DE LA SRA. M.G.M. - S/ INTERPONEN Y FUNDAN RECURSO DE APELACIÓN C/ A.I. N° XX/20 DE FECHA 26/06/20 EN EXPTE N° XX/20” | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ||
0025 | “DRES. F.C.A. y C.V.M., ABOGADOS PATROCINANTES DE LA SRA. M.G.M. - S/ INTERPONEN Y FUNDAN RECURSO DE APELACIÓN C/ A.I. N° XX/20 DE FECHA 26/06/20 EN EXPTE N° XX/20” | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ||
0025 | “DRES. F.C.A. y C.V.M., ABOGADOS PATROCINANTES DE LA SRA. M.G.M. - S/ INTERPONEN Y FUNDAN RECURSO DE APELACIÓN C/ A.I. N° XX/20 DE FECHA 26/06/20 EN EXPTE N° XX/20” | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ||
0025 | “DRES. F.C.A. y C.V.M., ABOGADOS PATROCINANTES DE LA SRA. M.G.M. - S/ INTERPONEN Y FUNDAN RECURSO DE APELACIÓN C/ A.I. N° XX/20 DE FECHA 26/06/20 EN EXPTE N° XX/20” | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Medidas cautelares | ||
0026 | “P.A.V.C p.s.a. Amenazas Simples Dos Hechos (HN1° Y HN2°), Amenazas Simples en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial Dos Hechos (HN3° Y HN4°) y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo en Concurso Ideal c/ Desobediencia Judicial (HN5°), todo en Concurso Real y en Calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>