Buscar Estandares Subestandares
Viendo 51-60 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
137 | C.A.R. y otra C/ C.D.I.. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | |
137 | C.A.R. y otra C/ C.D.I.. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
137 | C.A.R. y otra C/ C.D.I.. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Derechos y responsabilidades durante el matrimonio y su disolución | |
136 | M.D.C. C/ G.D. S/COMPENSACION ECONÓMICA | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | |
136 | M.D.C. C/ G.D. S/COMPENSACION ECONÓMICA | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | |
135 | H.D.J.L. C / M.G.A. S/CUIDADO PERSONAL | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
135 | H.D.J.L. C / M.G.A. S/CUIDADO PERSONAL | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>