Buscar Estandares Subestandares
Viendo 571-578 de 578 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | L.M.E.c/empresaxxxxxs/DañosyPerjuicios. | Civil | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Normas aparentemente neutras | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 178 | P.A.E._c_M.M.H. _s_Divorcio vincularyotros | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ![]() |
