Buscar Estandares Subestandares
Viendo 561-565 de 565 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
| 0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia institucional | ![]() |
| 0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Deber de capacitar a funcionarias/os públicas/os | ![]() |
