Buscar Estandares Subestandares
Viendo 561-565 de 565 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | “Denuncia de A.E.F c/ F.R.C” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 0002 | “Denuncia de A.E.F c/ F.R.C” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 0001 | “G.F.G p.s.a lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pa-reja (hecho nominado primero) y Coacción (hecho nominado segundo), Amenazas simples (hecho nominado tercero), y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (hecho nominado cuarto), todo en concurso | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 0001 | “G.F.G p.s.a lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pa-reja (hecho nominado primero) y Coacción (hecho nominado segundo), Amenazas simples (hecho nominado tercero), y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (hecho nominado cuarto), todo en concurso | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 0001 | “G.F.G p.s.a lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pa-reja (hecho nominado primero) y Coacción (hecho nominado segundo), Amenazas simples (hecho nominado tercero), y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (hecho nominado cuarto), todo en concurso | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
