Buscar Estandares Subestandares
Viendo 41-50 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | S.C.M. c/ V.E.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
139 | A.M.E. C/ G.V.S. /ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
139 | A.M.E. C/ G.V.S. /ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>