Buscar Estandares Subestandares
Viendo 451-460 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071 | “M.R.C C/M.R.L S/ALIMENTOS” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 0071 | “M.R.C C/M.R.L S/ALIMENTOS” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 100 | “N.M.D p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja (H.N.1), amenazas simples (H.N.2) y daños (H.N.3), tres hechos en concurso real y en calidad de autor – Valle Viejo” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 0014 | “P.A.D. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
Ir a página:
