Buscar Estandares Subestandares
Viendo 411-420 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0091 | "R.M.A p.s.a. Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en calidad de autor." | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
102 | "R., F. c/F.,M.I. s/Beneficios Laborales" | laboral | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
102 | "R., F. c/F.,M.I. s/Beneficios Laborales" | laboral | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia laboral | ![]() |
102 | "R., F. c/F.,M.I. s/Beneficios Laborales" | laboral | Primera Circunscripción Capital | Derechos al trabajo y a la seguridad social | No discriminación | ![]() |
102 | "R., F. c/F.,M.I. s/Beneficios Laborales" | laboral | Primera Circunscripción Capital | Derechos al trabajo y a la seguridad social | Salud materna y cuidados | ![]() |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Medidas cautelares | ![]() |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
Ir a página: