Buscar Estandares Subestandares
Viendo 391-400 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
132 | C.L.F. C/ A.A.C. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
132 | C.L.F. C/ A.A.C. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
132 | C.L.F. C/ A.A.C. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas internas | ![]() |
Ir a página: