Buscar Estandares Subestandares
Viendo 361-370 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0041 | “G.C.A – p.s.a- Amenazas Simples (hecho nominado 1º) y Lesiones Graves Doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de genero (Hecho Nominado 2º) Dos hechos en concurso real en carácter de autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0041 | “G.C.A – p.s.a- Amenazas Simples (hecho nominado 1º) y Lesiones Graves Doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de genero (Hecho Nominado 2º) Dos hechos en concurso real en carácter de autor”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ![]() |
0040 | “V.R.A p.s.a. Lesiones leves calificadas por el vínculo (H.N.1) y Desobediencia judicial (H.N.2) en Concurso Real y en calidad de Autor – Recreo, La Paz, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0040 | “V.R.A p.s.a. Lesiones leves calificadas por el vínculo (H.N.1) y Desobediencia judicial (H.N.2) en Concurso Real y en calidad de Autor – Recreo, La Paz, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0039 | “R.M.V. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor – Sumalao, Valle Viejo, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0039 | “R.M.V. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de Autor – Sumalao, Valle Viejo, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0038 | “T.R.S p.s.a Amenazas Agravadas por el uso de armas (H.N.1 y 2)” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0038 | “T.R.S p.s.a Amenazas Agravadas por el uso de armas (H.N.1 y 2)” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0037 | Expte. “O.A.Q. p.s.a. Amenazas simples (dos hechos) en Concurso Real y en calidad de Autor – Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0037 | Expte. “O.A.Q. p.s.a. Amenazas simples (dos hechos) en Concurso Real y en calidad de Autor – Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
Ir a página: