Buscar Estandares Subestandares
Viendo 21-30 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0043 | “P,H.R– lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja – s/ rec. de casación c/ sent. nº XX/20 de expte. nº XX/19”. | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0043 | “P,H.R– lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja – s/ rec. de casación c/ sent. nº XX/20 de expte. nº XX/19”. | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0067 | “R.J.C p.s.a. Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.1 Y H.N.3) y amenazas simples (H.N.2) todo concurso real y en calidad de autor - Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0067 | “R.J.C p.s.a. Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.1 Y H.N.3) y amenazas simples (H.N.2) todo concurso real y en calidad de autor - Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0067 | “R.J.C p.s.a. Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.1 Y H.N.3) y amenazas simples (H.N.2) todo concurso real y en calidad de autor - Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0067 | “R.J.C p.s.a. Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.1 Y H.N.3) y amenazas simples (H.N.2) todo concurso real y en calidad de autor - Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Mujeres en situación de pobreza | ![]() |
0038 | “T.R.S p.s.a Amenazas Agravadas por el uso de armas (H.N.1 y 2)” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0038 | “T.R.S p.s.a Amenazas Agravadas por el uso de armas (H.N.1 y 2)” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0040 | “V.R.A p.s.a. Lesiones leves calificadas por el vínculo (H.N.1) y Desobediencia judicial (H.N.2) en Concurso Real y en calidad de Autor – Recreo, La Paz, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0040 | “V.R.A p.s.a. Lesiones leves calificadas por el vínculo (H.N.1) y Desobediencia judicial (H.N.2) en Concurso Real y en calidad de Autor – Recreo, La Paz, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>