Buscar Estandares Subestandares
Viendo 261-270 de 509 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | V.M.G. C/ E.M.E. y otra S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Adultas mayores | ![]() |
143 | V.M.G. C/ E.M.E. y otra S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
0031 | “1) M.E.V.R Y 2) F.L.G PSSAA 1) abuso sexual simple en calidad de autor (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor (hecho nominado tercero) y 2) abuso sexual simple en calidad de partícipe necesario (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario (hecho nominado tercero)”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0031 | “1) M.E.V.R Y 2) F.L.G PSSAA 1) abuso sexual simple en calidad de autor (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor (hecho nominado tercero) y 2) abuso sexual simple en calidad de partícipe necesario (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario (hecho nominado tercero)”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Acoso sexual | ![]() |
0031 | “1) M.E.V.R Y 2) F.L.G PSSAA 1) abuso sexual simple en calidad de autor (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor (hecho nominado tercero) y 2) abuso sexual simple en calidad de partícipe necesario (hecho nominado primero), robo simple en calidad de coautor (hecho nominado segundo), abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario (hecho nominado tercero)”. | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Niñas y adolescentes | ![]() |
0035 | “A.D.F p.s.a. Amenazas simples (H.N.1) y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.2) todo en Concurso Real y en calidad de Autor - Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0035 | “A.D.F p.s.a. Amenazas simples (H.N.1) y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.2) todo en Concurso Real y en calidad de Autor - Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0035 | “A.D.F p.s.a. Amenazas simples (H.N.1) y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.2) todo en Concurso Real y en calidad de Autor - Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
0035 | “A.D.F p.s.a. Amenazas simples (H.N.1) y Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (H.N.2) todo en Concurso Real y en calidad de Autor - Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ![]() |
0087 | “A.F.C p.s.a. Lesiones Leves Calificadas por mediar una relación de pareja, en contexto de violencia de género y Amenazas Simple en grado de Autor (primer hecho) y Desobediencia judicial en grado de autor (segundo hecho), todo en concurso real” | Penal | Segunda Circunscripción Andalgalá | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
Ir a página: