Buscar Estandares Subestandares
Viendo 231-240 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | “INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA EN EXPTE. Nº XXX/2016 – C.A.E. C/ A.H.C. S/ALIMENTOS” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 105 | B.A.M. c/ K.C.M. s/ Divorcio Vincular Incausado Unilateral s/División y Liquid. de la Sociedad Conyugal s/ RECURSO de CASACION” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
| 105 | B.A.M. c/ K.C.M. s/ Divorcio Vincular Incausado Unilateral s/División y Liquid. de la Sociedad Conyugal s/ RECURSO de CASACION” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 105 | B.A.M. c/ K.C.M. s/ Divorcio Vincular Incausado Unilateral s/División y Liquid. de la Sociedad Conyugal s/ RECURSO de CASACION” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 105 | B.A.M. c/ K.C.M. s/ Divorcio Vincular Incausado Unilateral s/División y Liquid. de la Sociedad Conyugal s/ RECURSO de CASACION” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 105 | B.A.M. c/ K.C.M. s/ Divorcio Vincular Incausado Unilateral s/División y Liquid. de la Sociedad Conyugal s/ RECURSO de CASACION” | Corte | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Derechos y responsabilidades durante el matrimonio y su disolución | ![]() |
| 103 | “C.C.D. p.ss.dd.d Lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja (dos hechos: nominado primero y tercero), Estafa en grado de tentativa (hecho nominado segundo) y Daños (hechos nominado cuarto) todo en calidad de autor y en concurso real) | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 103 | “C.C.D. p.ss.dd.d Lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja (dos hechos: nominado primero y tercero), Estafa en grado de tentativa (hecho nominado segundo) y Daños (hechos nominado cuarto) todo en calidad de autor y en concurso real) | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 103 | “C.C.D. p.ss.dd.d Lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja (dos hechos: nominado primero y tercero), Estafa en grado de tentativa (hecho nominado segundo) y Daños (hechos nominado cuarto) todo en calidad de autor y en concurso real) | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 103 | “C.C.D. p.ss.dd.d Lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja (dos hechos: nominado primero y tercero), Estafa en grado de tentativa (hecho nominado segundo) y Daños (hechos nominado cuarto) todo en calidad de autor y en concurso real) | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | ![]() |
Ir a página:
