Buscar Estandares Subestandares
Viendo 221-230 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
0083 | “C.G.E c/ Suc. de J.A.d.J.T s/ Filiación” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
0083 | “C.G.E c/ Suc. de J.A.d.J.T s/ Filiación” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
0080 | “C.G.A p.s.a Desobediencia a la autoridad en calidad de autor. Capital- Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0081 | “T.M.D.R p.s.a Violación de Domicilio (H.N.1) Amenazas Simples (H.N.2) Le-siones Leves Calificadas por Mediar una Relación de Pareja (H.N.3) Amena-zas Simples y Desobediencia a la Autoridad En Concurso Ideal (H.N.4) Le-siones Leves (H.N.5 Y 6) Desobediencia a la Autoridad (H.N.7) Y Lesiones Leves Calificadas por Haber Mediado una Relación de Pareja (H.N.8) Todo en Concurso Real, en calidad de Autor” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0081 | “T.M.D.R p.s.a Violación de Domicilio (H.N.1) Amenazas Simples (H.N.2) Le-siones Leves Calificadas por Mediar una Relación de Pareja (H.N.3) Amena-zas Simples y Desobediencia a la Autoridad En Concurso Ideal (H.N.4) Le-siones Leves (H.N.5 Y 6) Desobediencia a la Autoridad (H.N.7) Y Lesiones Leves Calificadas por Haber Mediado una Relación de Pareja (H.N.8) Todo en Concurso Real, en calidad de Autor” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0081 | “T.M.D.R p.s.a Violación de Domicilio (H.N.1) Amenazas Simples (H.N.2) Le-siones Leves Calificadas por Mediar una Relación de Pareja (H.N.3) Amena-zas Simples y Desobediencia a la Autoridad En Concurso Ideal (H.N.4) Le-siones Leves (H.N.5 Y 6) Desobediencia a la Autoridad (H.N.7) Y Lesiones Leves Calificadas por Haber Mediado una Relación de Pareja (H.N.8) Todo en Concurso Real, en calidad de Autor” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica |
Ir a página: