Buscar Estandares Subestandares
Viendo 221-230 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | L.A.M. p.s.a. Amenazas simples y desobediencia judicial. Todo en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 148 | L.N.E. C/ C.P.P. Y R.M.E. S/ ALIMENTOS | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 148 | L.N.E. C/ C.P.P. Y R.M.E. S/ ALIMENTOS | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
| 148 | L.N.E. C/ C.P.P. Y R.M.E. S/ ALIMENTOS | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 148 | L.N.E. C/ C.P.P. Y R.M.E. S/ ALIMENTOS | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 147 | L.N.M. S/ CAMBIO DE NOMBRE Y GENERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
| 147 | L.N.M. S/ CAMBIO DE NOMBRE Y GENERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | ![]() |
| 133 | LL.R.A.C/C.L.S. y otro S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
| 133 | LL.R.A.C/C.L.S. y otro S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 133 | LL.R.A.C/C.L.S. y otro S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
Ir a página:
