Buscar Estandares Subestandares
Viendo 221-230 de 487 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia sexual | ![]() |
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Niñas y adolescentes | ![]() |
0082 | “G.Y.R c/ G.M.A s/ Filiación y Daños y Perjuicios " | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
0083 | “C.G.E c/ Suc. de J.A.d.J.T s/ Filiación” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
0083 | “C.G.E c/ Suc. de J.A.d.J.T s/ Filiación” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
0084 | “B.G.C.O P.S.A. Daños (H.N.1) y Lesiones Calificadas por haber mediado una Relación de Pareja (H.N.2). Todo en Concurso Real y en Calidad de Autor – Capital, Catamarca" | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
Ir a página: