Buscar Estandares Subestandares
Viendo 211-220 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
131 | S.S.V. c/ F.R.I. s/ Acción Posesoria de Turbación | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
131 | S.S.V. c/ F.R.I. s/ Acción Posesoria de Turbación | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Mujeres de zonas rurales | |
131 | S.S.V. c/ F.R.I. s/ Acción Posesoria de Turbación | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Adultas mayores | |
143 | V.M.G. C/ E.M.E. y otra S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial |
Ir a página: