Buscar Estandares Subestandares
Viendo 191-200 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0097 | “P.M.R C/ A.E.E S/ ALIMENTOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0097 | “P.M.R C/ A.E.E S/ ALIMENTOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
0096 | "B.M.J C/ P.F.L S/ INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO – MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
0096 | "B.M.J C/ P.F.L S/ INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO – MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0096 | "B.M.J C/ P.F.L S/ INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO – MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas internas | |
0096 | "B.M.J C/ P.F.L S/ INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO – MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | |
0095 | “T.D.D c/ M.R.D s/ Denuncia por Violencia Familiar” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
0095 | “T.D.D c/ M.R.D s/ Denuncia por Violencia Familiar” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Acceso a Justicia y debida diligencia | |
0095 | “T.D.D c/ M.R.D s/ Denuncia por Violencia Familiar” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Medidas cautelares | |
0094 | "M.G.V S/ MEDIDA CAUTELAR" | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial |
Ir a página: