Buscar Estandares Subestandares
Viendo 181-190 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | H.D.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 135 | H.D.J.L. C / M.G.A. S/CUIDADO PERSONAL | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 135 | H.D.J.L. C / M.G.A. S/CUIDADO PERSONAL | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 135 | H.D.J.L. C / M.G.A. S/CUIDADO PERSONAL | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 138 | H.M.J. c/ B.J.C. s/ Alimentos | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 128 | I.S.M. C/ M.R.A. s/ Violencia Familiar y de Género | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
Ir a página:
