Buscar Estandares Subestandares
Viendo 181-190 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | G.F.M. p.s.a. Desobediencia judicial y amenazas simples, en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 118 | L.A.M. p.s.a. Amenazas simples y desobediencia judicial. Todo en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 118 | L.A.M. p.s.a. Amenazas simples y desobediencia judicial. Todo en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
Ir a página:
