Buscar Estandares Subestandares
Viendo 161-170 de 545 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia vinculada con patrones culturales | ![]() |
| 167 | Expte. Corte nº ***/21, caratulados: “V.N s/ rec. de casación c/ sent. nº ** de expte. nº **/21 de la Cámara Penal nº 1” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 167 | Expte. Corte nº ***/21, caratulados: “V.N s/ rec. de casación c/ sent. nº ** de expte. nº **/21 de la Cámara Penal nº 1” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 167 | Expte. Corte nº ***/21, caratulados: “V.N s/ rec. de casación c/ sent. nº ** de expte. nº **/21 de la Cámara Penal nº 1” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia reproductiva | ![]() |
| 0037 | Expte. “O.A.Q. p.s.a. Amenazas simples (dos hechos) en Concurso Real y en calidad de Autor – Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 0037 | Expte. “O.A.Q. p.s.a. Amenazas simples (dos hechos) en Concurso Real y en calidad de Autor – Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 0037 | Expte. “O.A.Q. p.s.a. Amenazas simples (dos hechos) en Concurso Real y en calidad de Autor – Capital, Catamarca” | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
| 160 | G.D.C. - Homicidio agravado, etc.- s/ Recurso de Casación c/ Sentencia N° **/24 de Expte N° **/2022 | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 160 | G.D.C. - Homicidio agravado, etc.- s/ Recurso de Casación c/ Sentencia N° **/24 de Expte N° **/2022 | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 160 | G.D.C. - Homicidio agravado, etc.- s/ Recurso de Casación c/ Sentencia N° **/24 de Expte N° **/2022 | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | ![]() |
Ir a página:
