Buscar Estandares Subestandares
Viendo 131-140 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | C.,L.M.C. C/ P.,L.E. S/ Alimentos | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | |
112 | C.H.G. c/ A.A.D.C. s/ REIVINDICACIÓN | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | |
112 | C.H.G. c/ A.A.D.C. s/ REIVINDICACIÓN | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | |
112 | C.H.G. c/ A.A.D.C. s/ REIVINDICACIÓN | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia simbólica | |
112 | C.H.G. c/ A.A.D.C. s/ REIVINDICACIÓN | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Derechos y responsabilidades durante el matrimonio y su disolución | |
111 | “E.C.C.B. C/ E.J.A. s/ Impugnación de Paternidad” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | |
111 | “E.C.C.B. C/ E.J.A. s/ Impugnación de Paternidad” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
110 | “S. O. M. c/ A. G. A. s/ Filiación y Daños y Perjuicios” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | |
110 | “S. O. M. c/ A. G. A. s/ Filiación y Daños y Perjuicios” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | |
110 | “S. O. M. c/ A. G. A. s/ Filiación y Daños y Perjuicios” | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica |
Ir a página: