Buscar Estandares Subestandares
Viendo 121-130 de 553 resultados.
| Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | V.M.G. C/ E.M.E. y otra S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 142 | S.C.M. c/ V.E.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
| 141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
| 141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
| 141 | S.M.R. C/ S.R.A. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
| 140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
| 140 | M.A.E. C/ V.B.D. S/ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación en la familia | Igualdad de derechos y responsabilidades como progenitores | ![]() |
| 139 | A.M.E. C/ G.V.S. /ALIMENTOS | Familia | Cuarta Circunscripción Santa María | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
Ir a página:
