Buscar Estandares Subestandares
Viendo 121-130 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | C.,N.N., p.s.a. Coacción, lesiones leves calificadas por media una relación de pareja (3 hechos) y amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real en calidad de autor – Capital | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia sexual | ![]() |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Niñas y adolescentes | ![]() |
115 | “C., H.G. C/ A., C.A. S/ Reivindicación” | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | ![]() |
115 | “C., H.G. C/ A., C.A. S/ Reivindicación” | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Derechos y responsabilidades durante el matrimonio y su disolución | ![]() |
114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | ![]() |
114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia institucional | ![]() |
Ir a página: