Buscar Estandares Subestandares
Viendo 121-130 de 470 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia sexual | |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | |
116 | P.S.N. C/ S.J.C. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad | Niñas y adolescentes | |
115 | “C., H.G. C/ A., C.A. S/ Reivindicación” | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación | |
115 | “C., H.G. C/ A., C.A. S/ Reivindicación” | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación en la familia | Derechos y responsabilidades durante el matrimonio y su disolución | |
114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Obligaciones de los Estados | |
114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia institucional | |
114 | E. E., M. Á. S/ RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO | Familia | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia vinculada con patrones culturales | |
113 | C.,L.M.C. C/ P.,L.E. S/ Alimentos | Civil | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la no discriminación | Igualdad y no discriminación |
Ir a página: