Buscar Estandares Subestandares
Viendo 111-120 de 472 resultados.
Codigo | Titulo | Categoría | Circunscripción | Estandar | Subestandar | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
120 | A.J.A. p.s.a Lesiones leves doblemente calificadas por haber mediado una relación de pareja con la víctima y por violencia de género, en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
119 | S.L.A. p.s.a. Lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
118 | L.A.M. p.s.a. Amenazas simples y desobediencia judicial. Todo en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia doméstica | ![]() |
118 | L.A.M. p.s.a. Amenazas simples y desobediencia judicial. Todo en concurso ideal y en calidad de autor | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la tutela judicial efectiva | Prueba | ![]() |
117 | C.,N.N., p.s.a. Coacción, lesiones leves calificadas por media una relación de pareja (3 hechos) y amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real en calidad de autor – Capital | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia física | ![]() |
117 | C.,N.N., p.s.a. Coacción, lesiones leves calificadas por media una relación de pareja (3 hechos) y amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real en calidad de autor – Capital | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia psicológica | ![]() |
117 | C.,N.N., p.s.a. Coacción, lesiones leves calificadas por media una relación de pareja (3 hechos) y amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real en calidad de autor – Capital | Penal | Primera Circunscripción Capital | Derecho a la vida sin violencia | Violencia económica y patrimonial | ![]() |
Ir a página: