Buscar Sumarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Viendo 561-570 de 2708 resultados.
Nro Sent | Voces | Texto | Materia | |
---|---|---|---|---|
14/15 | Admisibilidad Prima Facie de la Acción | Admisibilidad Prima Facie de la Acción-Corte AD Hoc. (impugnación c/ Resolución 4300/13 Corte de Justicia. | ||
20/15 | Admisibilidad Prima Facie de la Acción | Admisibilidad Prima Facie de la Acción | ||
251/15 | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | ||
253/15 | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | ||
255/15 | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | ||
259/15 | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la Acción. | ||
43/15 | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la acción | Admisibilidad prima facie de la jurisdicción y competencia y de la acción. Rechazo de la Cautelar. Personal policial. Impugnación c/ actos administrativos que rechazan la afección por razones del servicio | ||
129/15 | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA). | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA). | ||
134/15 | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA).( ilegitimidad del acto ficto de denegatoria tácita del recurso interpuesto ante la Corte de Justicia, con el objeto de que en el cálculo del adicional por antigüedad que integra sus haberes normales y habituales de Defensor General Nº2, se computen los once años que trabajó bajo relación de dependencia en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.) | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA).( ilegitimidad del acto ficto de denegatoria tácita del recurso interpuesto ante la Corte de Justicia, con el objeto de que en el cálculo del adicional por antigüedad que integra sus haberes normales y habituales de Defensor General Nº2, se computen los once años que trabajó bajo relación . . . | ||
149/15 | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA).( Impugnación: Dec. PEM VV- rechazo solicitud de pago de liquidación de haberes desde el 01/Abr/98 al 31//Dic/13.) | ADMISIBILIDAD PRIMA FACIE DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y DE LA ACCIÓN ( ARTS. 1,3, 5, 7 y 13 CCA).( Impugnación: Dec. PEM VV- rechazo solicitud de pago de liquidación de haberes desde el 01/Abr/98 al 31//Dic/13.) |
Ir a página: