Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 5401-5410 de 23603 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2015 | RIVAROLA DE SALCEDO | Petrona Rosa | ![]() |
| 670 | 2023 | Rivarola de Canelo | Serafina Francisca | ![]() |
| 39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | ![]() |
| 39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | ![]() |
| 851 | 2024 | Rivarola | José Maria | ![]() |
| 967 | 2024 | RIVAROLA | JOSE PATRICIO | ![]() |
| 562 | 2025 | Rivarola | Petrona Jesús | ![]() |
| 237 | 1994 | Rivarola | Luis Enrique | ![]() |
| 506 | 2003 | Rivarola | Calixto de Jesus | ![]() |
| 196 | 2013 | RIVAROLA | Marcelina Rosa | ![]() |
Ir a página:
