Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 5231-5240 de 23603 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 872 | 1991 | Robledo | Felipe Benicio | ![]() |
| 444 | 2022 | Robledo | Ramón Aristóbulo | ![]() |
| 145 | 2023 | Robledo | Raúl Antonio | ![]() |
| 235 | 2023 | Robledo | Mónica Alejandra | ![]() |
| 581 | 2023 | Robledo | Rosa Elena | ![]() |
| 839 | 2023 | ROBLEDO | ARGENTINA OTILIA | ![]() |
| 768 | 2024 | Robledo | Simón Felipe | ![]() |
| 786 | 2024 | Robledo | Miguel Angel | ![]() |
| 38 | 2025 | ROBLEDO | VICTORIA DEL CARMEN | ![]() |
| 794 | 2010 | ROBIN VERGARA | Felipe Rolando | ![]() |
Ir a página:
