Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 5211-5220 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
670 | 2023 | Rivarola de Canelo | Serafina Francisca | |
39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | |
39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | |
851 | 2024 | Rivarola | José Maria | |
967 | 2024 | RIVAROLA | JOSE PATRICIO | |
237 | 1994 | Rivarola | Luis Enrique | |
506 | 2003 | Rivarola | Calixto de Jesus | |
196 | 2013 | RIVAROLA | Marcelina Rosa | |
2 | 2015 | Rivarola | Reimunda Rosa Hortencia | |
684 | 2012 | RIVAROLA | Bibiana del Señor |
Ir a página: