Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 3941-3950 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
55 | 2013 | SALAS | Rosa | |
178 | 2013 | SALAS | Filomena Nilda del Valle | |
859 | 2021 | Salas | Ana Maria del Valle | |
808 | 2021 | Salas | José Pedro | |
297 | 2021 | Salas | Héctor Celestino | |
210 | 2021 | SALAS | ELMIRA PURISIMA | |
267 | 2019 | Salas | Alicia Stella | |
50 | 2003 | Salado Araoz | Deodoro Isaac | |
292 | 2003 | Salado | Gerardo Antonio | |
278 | 2003 | Salado | Berta Alejandrina |
Ir a página: