Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 3311-3320 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
97 | 1993 | -VILDOZA DE ARCE | -Rosa Clemira | |
97 | 2018 | FLORES | José Segundo | |
97 | 2024 | Antonino | José Angel | |
97 | 2019 | Diaz | Antonio Osvaldo | |
97 | 2023 | Noriega | Jose Antonio | |
97 | 2020 | Safe | Pio Cristóbal | |
97 | 2022 | VILLACORTA | MARIA ELISA | |
98 | 2024 | Moreno de Aguirre | Severa | |
98 | 2019 | De la Vega | Hermes Neri | |
98 | 2023 | Orellana | Luis Alberto |
Ir a página: