Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 2481-2490 de 23562 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 2022 | LEGUIZAMON | ROQUE | ![]() |
| 56 | 2024 | Monteros/Montero | Roque | ![]() |
| 110 | 2005 | OVIEDO | Roque | ![]() |
| 639 | 2014 | RUIZ | Roque | ![]() |
| 79 | 2025 | MOYA | ROQUE | ![]() |
| 99 | 2021 | REYES | ROQUE | ![]() |
| 610 | 2014 | MATESICH | Roque | ![]() |
| 609 | 2009 | TAPIA | Roque | ![]() |
| 212 | 2004 | AIBAR LOPEZ | Ronaldo Casildo | ![]() |
| 29 | 2001 | MOYA | Romulo Tranquilino | ![]() |
Ir a página:
