Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 231-240 de 22797 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
971 | 1991 | Bazan | Juan Honorio | |
971 | 2024 | OCAMPO | CARLOS RODOLFO | |
970 | 2023 | Molas de Aguero | Berta Fanny | |
970 | 2024 | AYOSA | GUILLERMO OSVALDO | |
970 | 2022 | LOSITO | JOAQUIN | |
970 | 1991 | Herrera | Rosario Antonio o Rosario | |
969 | 2022 | SORIA | JULIO ARGENTINA | |
969 | 2024 | ARAGON | MARIA TERESA | |
969 | 2023 | Guerrero | Nilda Ramona | |
969 | 1991 | Lucena | Francisco Ramon |
Ir a página: