Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21811-21820 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
30 | 2018 | HERRERA | Julio Héctor | |
29 | 1988 | Cuneo Quiroga | Luis Angel | |
29 | 1993 | -DUMAIN | -María | |
29 | 1994 | Covaro | Pedro | |
29 | 1995 | -NIEVA DE FALCON | -María Etelvina | |
29 | 1997 | SAUTU DE LA RIESTRA DE CORREA | Zara Olga María | |
29 | 1999 | Varela | Sixto | |
29 | 2001 | MOYA | Romulo Tranquilino | |
29 | 2003 | Garriga | Carlos Alberto | |
29 | 2004 | ROBLES DE OVEJERO | Angela Micaela |
Ir a página: