Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21571-21580 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
36 | 2019 | Cordoba | Maria Ester | |
36 | 2020 | Lobo | Elsa América | |
36 | 2021 | CARRIZO | LORENZO JUSTINIANO | |
36 | 2022 | MEJIAS | SELVA DEL CARMEN | |
36 | 2023 | RODRIGUEZ | JOSE JUSTINIANO Y/O JOSE | |
36 | 2024 | Calvimonte | Jorge Alberto | |
36 | 1988 | Marchal | Albert Edmond | |
36 | 1992 | -GARCIA | -José Félix | |
36 | 1993 | -SOTOMAYOR | -Pedro | |
36 | 1994 | Rodriguez | Juan |
Ir a página: