Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 11-20 de 22797 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
10 | 1993 | -ABEL | -Emilia Elena | |
681 | 1991 | -ACOSTA | -Daniel Alberto | |
165 | 1993 | -ACOSTA | -Ramón | |
36 | 1995 | -ACOSTA | -Juan Vicente | |
750 | 1991 | -Acs | Eugenio | |
134 | 1995 | -ACUÑA | -Edgardo Juan | |
246 | 1993 | -ACUÑA DE RODRIGUEZ | -Elena Zulema | |
227 | 1993 | -AGOSTINI | -Benito Angel | |
169 | 1993 | -AGUAYSOL | -Cástulo Marcelino | |
197 | 1992 | -AGUERO | Eufemia Circuncición |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>