Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 19981-19990 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
432 | 2002 | OLIVERA | René Ricardo | |
241 | 2001 | Cordoba | Rene Rolando | |
328 | 2015 | RUPPEL | René Rufino | |
367 | 2003 | Aden | Rene Salin | |
16 | 2009 | MAZA | René Santiago | |
250 | 1994 | Herrero | Rene Victor | |
570 | 2023 | Ferreyra | Restituto | |
41 | 2002 | HERRERA | Reyes | |
268 | 2002 | HERRERA | Reyes Albina | |
229 | 2011 | CALDERON | Reyes Enrique |
Ir a página: