Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 18581-18590 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
53 | 2015 | BRITO | José Antonio Emanuel | |
728 | 2019 | Brito | Juan Eduardo | |
962 | 2024 | BRION GONZALEZ | VICTOR ORLANDO | |
496 | 2003 | Brigido | Horacio Antonio | |
543 | 2020 | BREPPE ESPECHE | PEDRO JOSE | |
320 | 1998 | BREPPE DE ARPIREZ | Tomasa de Jesús | |
589 | 2023 | Breppe | Luis Francisco | |
858 | 2024 | Breppe | Angel Neri | |
250 | 2011 | BREPPE | Eusebio Misael Durbal | |
739 | 2012 | BREPPE | Felipa Aida y/o Aida |
Ir a página: