Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 15391-15400 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
244 | 2022 | Ovejero | Maria Juana | |
650 | 2022 | Ovejero | Raúl Javier | |
651 | 2022 | Ovejero | José Eugenio | |
652 | 2022 | Ovejero | Maria de Jesús | |
480 | 2023 | Ovejero | Carlos Alberto | |
481 | 2023 | Ovejero | Ruth Serafina Luisa | |
655 | 2023 | Ovejero | Nardo Atilio | |
196 | 2024 | OVEJERO | HECTOR ALEJANDRO | |
487 | 2024 | Ovejero | Nestor Omar | |
848 | 2024 | Ovejero | Martire Benigno |
Ir a página: