Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 1481-1490 de 22801 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
962 | 2022 | AGUIRRE | RAMON BERNARDO | |
2 | 1997 | AGUIRRE | Rosa | |
775 | 2018 | AGUIRRE | Manuel Aureliano | |
261 | 2006 | AGUIRRE | Máximo | |
276 | 2004 | AGUIRRE | Jesús y/o Jesús Demecio | |
165 | 2003 | Aguirre | Raul Enrique | |
571 | 2021 | Aguirre | Petrona Nicolasa | |
633 | 2016 | AGUIRRE | Roberto Alberto | |
568 | 2016 | AGUIRRE | Víctor | |
101 | 2011 | AGUIRRE | Leopoldo Adán |
Ir a página: