Buscar Declaratoria Herederos
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 1981-1990 de 4889 resultados.
Nro Expediente | Caratula | Nro Sentencia | Folio | |
---|---|---|---|---|
105/2022 | MORALES SABINA ARGENTINA Y HERRERA MANUEL DE JESUS S/ SUCESION AB- INTESTAO | 205/2022 | 31/2023 | ![]() |
156/2009 | Moraga, Amadeo Leopoldo y/o Moraga, Amadeo L. y Amallo de Moraga, María Lastenia s/Sucesorio | 284 | 98/12 | ![]() |
276/2021 | montoya, alcira elsa y suarez angel custodio s/ sucesorio | 47/2022 | 102/2022 | ![]() |
289/2023 | MONTIVERO, WALTER RUBEN S/ SUCESION AB- INTESTATO | 68/2025 | 107/2025 | ![]() |
326/2023 | MONTIVERO, RUBEN MAURICIO S/ SUCESION AB- INTESTATO | 478/2024 | 485/2024 | ![]() |
241/2019 | Montivero, Juan Carlos | 281/2024 | 399/2024 | ![]() |
207/2004 | montivero, juan alfredo acumula expte. nº 073/18 montivero juan alfredo y guerrero, marta donatila s/ sucesorio s/ sucesorio | 310/2020 | 29/2021 | ![]() |
258/2008 | Montivero, Dalinda Eugenia y Soria, Ramón Germán s/Sucesorio | 141 | 74/2009 | ![]() |
474/2013 | Montivero, Antonio Percano y/o Antonio Percano Montivero y/o Percano, Antonio Montivero y/o Antonio Montivero y Amelia Hilaria Reinoso de Montivero y/o Amelia Hilaria Reynoso y/o Amelia Reinoso y/o Am | 355 | 297/16 | ![]() |
474/2016 | Montivero, Antonio Percano y Amelia Hilaria Reinoso | 355/2016 | 297/2016 | ![]() |
Ir a página: