Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 81-90 de 178 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
45 | 2002 | GOMEZ | Leocadio | ![]() |
12 | 2024 | VILLAGRA | LEANDRO HERNAN | ![]() |
110 | 2002 | SOSA | Julio César | ![]() |
5 | 2023 | DIAZ | JUAN RICARDO | ![]() |
35 | 2002 | MORENO | Juan Manuel | ![]() |
61 | 2002 | ROSALES | Juan Manuel | ![]() |
5 | 2022 | PERNA | JUAN JOSE | ![]() |
80 | 2002 | VILLAFAÑEZ | Juan Carlos | ![]() |
17 | 2002 | CHERBIY | Juan Alberto | ![]() |
75 | 2002 | BRIZUELA | José Vicente | ![]() |
Ir a página: