Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 71-80 de 164 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
60 | 2002 | BUSTOS | Daniel Alberto | |
59 | 2002 | AVELLANEDA | Ernesto Fabián | |
58 | 2002 | DAVALOS | Jorge Héctor | |
57 | 2002 | VAZQUEZ | Pedro Celestino | |
56 | 2002 | CARRANZA | Ariel Alejandro | |
55 | 2002 | CAYAFA | Marcelo Antonio | |
54 | 2002 | GALIA | Omar Fabián | |
53 | 2002 | FERREYRA | César Armando | |
51 | 2002 | ROSALES | Nicolás Blas | |
50 | 2002 | SCALTRITTI | Carlos Enrique |
Ir a página: