Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 71-80 de 185 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024 | GALVAN | MARIO EZEQUIEL |  | 
| 98 | 2002 | GAMARRA | Miguel Alberto |  | 
| 122 | 2002 | GARAY | Jorge Eduardo |  | 
| 20 | 2025 | GARCIA | AXEL NAHUEL |  | 
| 2 | 2002 | GARCIA | Ernesto Fabio |  | 
| 8 | 2023 | GERALDO | GUILLERMO HORACIO |  | 
| 10 | 2025 | GOMEZ | MARCOS EXEQUIEL |  | 
| 45 | 2002 | GOMEZ | Leocadio |  | 
| 74 | 2002 | GORDILLO | Jorge Raúl |  | 
| 109 | 2002 | GRANADO | Fernando José Clemente |  | 
Ir a página: