Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 61-70 de 164 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
4 | 2002 | CASTILLO | Héctor Daniel | |
94 | 2002 | MONJE | Héctor Hugo | |
33 | 2000 | DIAZ | Héctor Saúl | |
69 | 2002 | MONTALVAN | Hernán Alejandro | |
62 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo | |
91 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo | |
101 | 2002 | BARRIONUEVO | Hugo Marcial | |
129 | 2002 | CORDOBA DE ABREGU | Irma Cristina | |
19 | 2002 | VICENTE | Javier | |
10 | 2024 | AHUMADA | JONATHAN EMANUEL |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>