Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 61-70 de 178 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
42 | 2002 | OLMOS | Ramón Humberto | ![]() |
7 | 2002 | OLIVERA | Norberto Alfredo | ![]() |
4 | 2025 | OLAZ | RAMON ANTONIO | ![]() |
1 | 2020 | OJEDA | LUIS MAXIMILIANO | ![]() |
67 | 2002 | NUÑEZ | Antonia Elizabeth | ![]() |
43 | 2002 | NOTARI | Eduardo Héctor | ![]() |
84 | 2002 | NOGUES | Diego Martín | ![]() |
3 | 2002 | MOYA | Jorge Ricardo | ![]() |
7 | 2024 | MOYA | RUBEN ARIEL | ![]() |
88 | 2002 | MORENO | Rolando Daniel | ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>