Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21-30 de 164 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
60 | 2002 | BUSTOS | Daniel Alberto | |
14 | 2002 | CAMPI | Rafael Gustavo | |
105 | 2002 | CANO | José Luis | |
56 | 2002 | CARRANZA | Ariel Alejandro | |
102 | 2002 | CARRION | Carlos Alberto | |
121 | 2002 | CARRIZO | Omar Enrique | |
20 | 2002 | CASSATARO | Martín Orlando | |
95 | 2002 | CASTILLO | Luis Raúl | |
4 | 2002 | CASTILLO | Héctor Daniel | |
26 | 2002 | CASTILLO | Arnoldo Aníbal |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>