Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 171-180 de 185 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2002 | BARRIONUEVO | Hugo Marcial |  | 
| 1 | 2023 | BARRERA | PEDRO ALFONSO |  | 
| 3 | 2023 | BARRERA | PEDRO ALFONSO |  | 
| 59 | 2002 | AVELLANEDA | Ernesto Fabián |  | 
| 82 | 2002 | ASAD | Ramón Salvador |  | 
| 25 | 2002 | ARMAS | Mario Orlando |  | 
| 48 | 2002 | ARIAS | Jorge Ariel |  | 
| 100 | 2002 | AREVALO | Ricardo Roberto |  | 
| 1 | 2025 | ALBARRACIN | RICARDO MATIAS |  | 
| 96 | 2002 | ALAMO | Marcelo Enrique |  | 
Ir a página: