Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 131-140 de 185 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo |  | 
| 91 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo |  | 
| 5 | 2022 | PERNA | JUAN JOSE |  | 
| 28 | 2002 | PINTOS | José Carlos |  | 
| 78 | 2002 | PONCE | Miguel Angel |  | 
| 86 | 2002 | QUEVEDO | Claudio Omar |  | 
| 130 | 2002 | QUIJADA | Mario Luis |  | 
| 127 | 2002 | QUIROGA | Andrés Norberto |  | 
| 38 | 2002 | REINOSO | Federico Ariel |  | 
| 66 | 2002 | REINOSO | Gregorio Faustino |  | 
Ir a página: