Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 121-130 de 164 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
78 | 2002 | PONCE | Miguel Angel | |
51 | 2002 | ROSALES | Nicolás Blas | |
7 | 2002 | OLIVERA | Norberto Alfredo | |
121 | 2002 | CARRIZO | Omar Enrique | |
54 | 2002 | GALIA | Omar Fabián | |
1 | 2018 | JUAREZ | Oscar Rodolfo | |
1 | 2023 | BARRERA | PEDRO ALFONSO | |
3 | 2023 | BARRERA | PEDRO ALFONSO | |
57 | 2002 | VAZQUEZ | Pedro Celestino | |
1 | 2021 | VERGARA | PEDRO LUIS FABRICIO |
Ir a página: